Marca: Cybertel
Cybertel / Gabinetes / CYB - Office 2000 ATX/MATX PSU 230W
Mercury - CYB C216 | ||||
---|---|---|---|---|
Características | ||||
Color: Negro / Negro con Detalles Rojos. | ||||
Ubicación de Fuente: Parte Superior. | ||||
Puertos Frontales: | Audio HD + USB 2.0 (2) + MIC/AUR + Botón Power + Cable de Poder | |||
Incluye Adaptador de Bahía de 5.25" a 3.5" para Card Reader Interno. | ||||
Soporta Placas: | ATX / Micro ATX | |||
Bahías: | 1 Bahía de 2.5" (SSD) Interna. | |||
5+1 Bahías de 3.5" (HDD) Internas. | ||||
2 Bahías de 5.25" (CD-ROM) Externas. | ||||
Fuente de Poder: 230W (Cables 44cm) |
1 - 20 + 4 Pines. | |||
1 - P8 (4x2) Pines | ||||
3 - Sata | ||||
1 - Ata | ||||
1 - Cooler - 8cm | ||||
Cooler Gabinete: | 1 Cooler de 8 cm Posterior (Negro). | |||
Dimensiones Chasis: | Profundidad: 35 cm | Ancho: 17.5 cm | Alto: 40.8 cm | |
Dimensiones Gabinete: | Profundidad: 40 cm | Ancho: 18.5 cm | Alto: 41 cm | |
Cooler CPU: | 14 cm. | |||
Slots de Expansaión: | 6. | |||
Tarjeta de Video: | 25 cm. |
Marca: Cybertel
Cybertel / Gabinetes / CYB - Office 2000 ATX/MATX PSU 230W
Mercury - CYB C216 | ||||
---|---|---|---|---|
Características | ||||
Color: Negro / Negro con Detalles Rojos. | ||||
Ubicación de Fuente: Parte Superior. | ||||
Puertos Frontales: | Audio HD + USB 2.0 (2) + MIC/AUR + Botón Power + Cable de Poder | |||
Incluye Adaptador de Bahía de 5.25" a 3.5" para Card Reader Interno. | ||||
Soporta Placas: | ATX / Micro ATX | |||
Bahías: | 1 Bahía de 2.5" (SSD) Interna. | |||
5+1 Bahías de 3.5" (HDD) Internas. | ||||
2 Bahías de 5.25" (CD-ROM) Externas. | ||||
Fuente de Poder: 230W (Cables 44cm) |
1 - 20 + 4 Pines. | |||
1 - P8 (4x2) Pines | ||||
3 - Sata | ||||
1 - Ata | ||||
1 - Cooler - 8cm | ||||
Cooler Gabinete: | 1 Cooler de 8 cm Posterior (Negro). | |||
Dimensiones Chasis: | Profundidad: 35 cm | Ancho: 17.5 cm | Alto: 40.8 cm | |
Dimensiones Gabinete: | Profundidad: 40 cm | Ancho: 18.5 cm | Alto: 41 cm | |
Cooler CPU: | 14 cm. | |||
Slots de Expansaión: | 6. | |||
Tarjeta de Video: | 25 cm. |