Marca: Cybertel
Cybertel / Gabinetes / CYB - Office Slim Micro ATX PSU 230W
Derby - CYB C1005 | ||||
---|---|---|---|---|
Características | ||||
Color: Negro. | ||||
Cooler de 8cm. | ||||
Con Base Plástica | ||||
Ubicación de Fuente: Parte Inferior. | ||||
Puertos Frontales: | HD Audio + USB 2.0 (2) + MIC/AUR + Botón Power + Cable de Poder | |||
Soporta Placas: | Micro ATX + Mini ITX | |||
Bahías: | 1 Bahía de 2.5" (SSD) Interna. | |||
1 Bahía de 3.5" (HDD) Interna. | ||||
1 Bahía de 5.25" (CD-ROM) Interna. | ||||
1 Bahía de 5.25" (CD-ROM) Externa. | ||||
Fuente de Poder: 230W (Cables 40cm) |
1 - 20 + 4 Pines. | |||
1 - P8 (4x2) Pines | ||||
3 - Sata | ||||
1 - Ata | ||||
1 - Cooler 8cm | ||||
Cooler Gabinete: | 1 Cooler de 8 cm Superior (Negro). | |||
Dimensiones Chasis: | Profundidad: 9.5 cm | Ancho: 36 cm | Alto: 30 cm | |
Dimensiones Gabinete: | Profundidad: 9.5 cm | Ancho: 39.5 cm | Alto: 30 cm | |
Cooler CPU: | 14 cm. | |||
Slot de Expansión: | 4. | |||
Tarjeta de Video: | 25 cm. |
Marca: Cybertel
Cybertel / Gabinetes / CYB - Office Slim Micro ATX PSU 230W
Derby - CYB C1005 | ||||
---|---|---|---|---|
Características | ||||
Color: Negro. | ||||
Cooler de 8cm. | ||||
Con Base Plástica | ||||
Ubicación de Fuente: Parte Inferior. | ||||
Puertos Frontales: | HD Audio + USB 2.0 (2) + MIC/AUR + Botón Power + Cable de Poder | |||
Soporta Placas: | Micro ATX + Mini ITX | |||
Bahías: | 1 Bahía de 2.5" (SSD) Interna. | |||
1 Bahía de 3.5" (HDD) Interna. | ||||
1 Bahía de 5.25" (CD-ROM) Interna. | ||||
1 Bahía de 5.25" (CD-ROM) Externa. | ||||
Fuente de Poder: 230W (Cables 40cm) |
1 - 20 + 4 Pines. | |||
1 - P8 (4x2) Pines | ||||
3 - Sata | ||||
1 - Ata | ||||
1 - Cooler 8cm | ||||
Cooler Gabinete: | 1 Cooler de 8 cm Superior (Negro). | |||
Dimensiones Chasis: | Profundidad: 9.5 cm | Ancho: 36 cm | Alto: 30 cm | |
Dimensiones Gabinete: | Profundidad: 9.5 cm | Ancho: 39.5 cm | Alto: 30 cm | |
Cooler CPU: | 14 cm. | |||
Slot de Expansión: | 4. | |||
Tarjeta de Video: | 25 cm. |