Marca: Spectrum
Spectrum / Televisores / TV LED - Smart TV 32"
Magnus - SP3201 LDS | ||||
---|---|---|---|---|
Características | ||||
Pantalla DLED de 32". | ||||
WiFi Smart TV. | ||||
Resolución HD. | ||||
Parlantes Internos. | ||||
Aspecto de Pantalla: 16:9. | ||||
Control Remoto. | ||||
Botones de Control. | ||||
Graba tus Programas Favoritos en USB,(TV). | ||||
Puertos de Salida: | ||||
Auricular. (Audio Auxiliar). | ||||
Puertos de Entrada: | ||||
- Audio Coaxial. | ||||
- Video. | ||||
- Video Compuesto. | ||||
- Audio Auxiliar. | ||||
- TV Cable. (Sintonizador Digital). | ||||
- VGA (Sirve como Monitor de Computadora). | ||||
- USB 2.0. | ||||
- HDMI x 3. |
Marca: Spectrum
Spectrum / Televisores / TV LED - Smart TV 32"
Magnus - SP3201 LDS | ||||
---|---|---|---|---|
Características | ||||
Pantalla DLED de 32". | ||||
WiFi Smart TV. | ||||
Resolución HD. | ||||
Parlantes Internos. | ||||
Aspecto de Pantalla: 16:9. | ||||
Control Remoto. | ||||
Botones de Control. | ||||
Graba tus Programas Favoritos en USB,(TV). | ||||
Puertos de Salida: | ||||
Auricular. (Audio Auxiliar). | ||||
Puertos de Entrada: | ||||
- Audio Coaxial. | ||||
- Video. | ||||
- Video Compuesto. | ||||
- Audio Auxiliar. | ||||
- TV Cable. (Sintonizador Digital). | ||||
- VGA (Sirve como Monitor de Computadora). | ||||
- USB 2.0. | ||||
- HDMI x 3. |